عمر در حالت تمام قدرت 10 ساعت.
عمر باتری در حالت ذخیره ی انرژی 30 ساعت .
مقاوم در برابر اب تا عمق 50 متری .
ورزش های پیشنهادی : شنا، دویدن، دوچرخه سواری، ورزشگاه، پیاده روی و موارد دیگر
5,795,000 تومان
ناموجود
ارسال سریع و رایگان
ضمانت اصالت
پرداخت در محل
ضمانت بازگشت کالا
عمر در حالت تمام قدرت 10 ساعت.
عمر باتری در حالت ذخیره ی انرژی 30 ساعت .
مقاوم در برابر اب تا عمق 50 متری .
ورزش های پیشنهادی : شنا، دویدن، دوچرخه سواری، ورزشگاه، پیاده روی و موارد دیگر
| وزن (گرم) | 56 گرم |
|---|---|
| میزان مقاومت در برابر آب | تا 50 متر |
| جنس رویه | پلاستیک |
| دماسنج | دارد |
| خصوصیات | ضد آب |
| مورد استفاده | ورزشی |
| کد محصول | SU-SS023002000 |
| سبک | ورزشی |
| ارتفاع سنج | دارد |
| قطب نمای دیجیتال | دارد |
| آلارم | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| برند | سونتو |
| فشارسنج | دارد |
| فرم صفحه | گرد |
| منبع انرژی | باتری |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تاریخ شمار | دارد |
| کرنومتر ( تایمر ) | دارد |
| نحوه بسته شدن | سگکی |
| کیفیت | اورجینال |
| توضیحات | اندازه گیری و ثبت ضربان قلب – باتری قابل تعویض |
| رنگ | آبی |
| نوع | دیجیتال |
| جنس شیشه | پلی آمید |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.